Cylinders | Inline 6 |
Advertised Horsepower | 760-950 hp 567-708 kW |
Peak Torque | 2401-2893 lb-ft 3255-3922 N•m |
Oil System Capacity | 55 U.S. qt 52 liters |
Length | 78.5 in 1994 mm |
Width | 42in 1068 mm |
Height | 66.7 in 1694 mm |
Weight (wet) | 6,300 lb 2,858 kg |
Engine Model |
Advertised hp(kW) @ rpm |
Peak Torque lb-ft (N•m) @ rpm |
QSK23-950 | 950 (708) @ 2100 | 2897 (3928) @ 1400 |
QSK23-950 | 950 (708) @ 1800 | 2875 (3776) @ 1400 |
QSK23-860 | 860 (641) @ 2100 | 2785 (3776) @ 1400 |
QSK23-860 | 860 (641) @ 1880 | 2785 (3776) @ 1400 |
QSK23-760 | 760 (567) @ 2100 |
2558 (3468) @ 1350 |
QSK23-760* | 760 (567) @ 1800 |
2558 (3468) @ 1350 |