| Warranty Time | 1 year or 1000 hours, which one comes first |
| Delivery Port | Shanghai or any China port |
| Leading Time | 15 working days |
| Trade Termes | FOB/CIF |
| Payement termes | T/T, L/C |
| Engine Model | QSB6.7-C205 |
| Rated Power | 153kW/205HP |
| Rated Speed | 1800RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 107mm * 124mm |
| Displacement | 6.7L |
| Compression Ratio | 17.3: 1 |
| Peak Torque | 929N.m @1500r/min |
| Fuel Consumption | 229 g/kW.h |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | HPCR |
| Packing Weight | 520 Kg |
| Dimension |
1111mm*716mm*960mm |
| Engine Model | QSB6.7-C215 |
| Rated Power | 158kW/215HP |
| Rated Speed | 2000RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 107mm * 124mm |
| Displacement | 6.7L |
| Compression Ratio | 17.3: 1 |
| Peak Torque | 963 N.m @1500r/min |
| Fuel Consumption | 229 g/kW.h |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | HPCR |
| Packing Weight | 520 Kg |
| Dimension |
1111mm*716mm*960mm |
| Engine Model | QSB6.7-C220 |
| Rated Power | 164kW/220HP |
| Rated Speed | 2000RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 107mm * 124mm |
| Displacement | 6.7L |
| Compression Ratio | 17.3: 1 |
| Peak Torque | 949 N.m @1500r/min |
| Fuel Consumption | 229 g/kW.h |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | HPCR |
| Packing Weight | 520 Kg |
| Dimension |
1111mm*716mm*960mm |
| Engine Model | QQSB6.7-C260 |
| Rated Power | 194kW/2200HP |
| Rated Speed | 2000RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 107mm * 124mm |
| Displacement | 6.7L |
| Compression Ratio | 17.3: 1 |
| Peak Torque | 990N.m @1500r/min |
| Fuel Consumption | 229 g/kW.h |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | HPCR |
| Packing Weight | 520 Kg |
| Dimension |
1111mm*716mm*960mm |