| Warranty Time | 1 year or 1000 hours, which one comes first |
| Delivery Port | Shanghai or any China port |
| Leading Time | 15 working days |
| Trade Termes | FOB/CIF |
| Payement termes | T/T, L/C |
| Engine Model | KT19-M425 |
| Rated Power | 317 kW/425HP |
| Rated Speed | 1800RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Peak Torque | 1851 N.m @ 1500 rpm |
| Fuel Consumption | 79 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |
| Engine Model | KT19-M470 |
| Rated Power | 351 kW/470HP |
| Rated Speed | 1800RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Peak Torque | 1950N.m @1500r/min |
| Fuel Consumption | 87 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |
| Engine Model | KT19-M470 |
| Rated Power | 373 kW/500HP |
| Rated Speed | 1800RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Peak Torque | 2077 N.m @ 1500 rpm |
| Fuel Consumption | 87 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |
| Engine Model | KT19-M3-500HP |
| Rated Power | 373 kW/500HP |
| Rated Speed | 1800RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Peak Torque | 2242 N.m @ 1400 rpm |
| Fuel Consumption | 79 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |
| Engine Model | KT19-M3-600HP |
| Rated Power | 373 kW/500HP |
| Rated Speed | 1800RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 13.8:1 |
| Peak Torque | 2680 N.m @ 1400 rpm |
| Fuel Consumption | 96 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |
| Engine Model | KT19-M3-640HP |
| Rated Power | 477 kW/640HP |
| Rated Speed | 1800rpm |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 13.8:1 |
| Peak Torque | 2531 N.m @ 1400 rpm |
| Fuel Consumption | 96 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |
| Engine Model | KTA19-M4 |
| Rated Power | 522 kW/700HP |
| Rated Speed | 2100rpm |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 159mm*159mm |
| Displacement | 19 L |
| Compression Ratio | 13.8:1 |
| Peak Torque | 586 N.m @ 1400 rpm |
| Fuel Consumption | 140.6 L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged & Aftercooled |
| Cooling Method | Water Cooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Cummins PT Pump |
| Governor Method | Mechanical Governor |
| Packing Weight | 2600KG |
| Dimension |
2450mm*1150mm*2000mm |